與 太 陽 的 平 均 距 離 | 0.39 AU 57,900,000 km |
---|---|
直 徑(km) | 4,880 |
質 量(M/M地 球) | 0.06 |
密 度(g/cm3) | 5.4 |
表 面 溫 度(℃) | -173到430 |
公 轉 週 期 | 88 days |
自 轉 週 期 | 59 days |
水 星 是 最 靠 近 太 陽 的 行 星 , 在 天 空 和 太 陽 之 間 的 夾 角 永 遠 小 於 28度 , 因 此 常 受 陽 光 的 影 響 觀 測 不 易 。 水 星 的 表 面 與 月 球 非 常 類 似 , 滿 佈 隕 石 坑 。 水 星 的 大 氣 大 多 己 逃 逸 , 僅 餘 極 微 量 的 氦 。