第 一 被 發 現 的 柯 伊 伯 帶 物 體 (1992 QB1)
名 稱 | 發 現 日 期 | 發 現 者 | 直 徑 (公 里) | i | a |
---|---|---|---|---|---|
1992 QB1 | 1992, Aug. 30 | Luu and Jewitt | 283 | 2.2 | 43.9 |
1993 FW | 1993, Mar. 28 | Luu and Jewitt | 286 | 7.7 | 43.9 |
1993 RO | 1993, Sep. 14 | Jewitt and Luu | 139 | 3.7 | 39.3 |
1993 RP | 1993, Sep. 15 | Luu and Jewitt | 96 | 2.6 | 39.3 |
1993 SB | 1993, Sep. 17 | Williams et al. | 188 | 1.9 | 39.4 |
1993 SC | 1993, Sep. 17 | Williams et al. | 319 | 5.2 | 39.5 |
1994 ES2 | 1994, Mar. 13 | Luu and Jewitt | 159 | 1.0 | 45.9 |
1994 EV3 | 1994, Mar. 13 | Jewitt and Luu | 267 | 1.7 | 43.1 |
1994 GV9 | 1994, Apr. 15 | Jewitt and Luu | 264 | 0.5 | 43.4 |
1994 JS | 1994, May 11 | Luu and Jewitt | 263 | 14.0 | 42.8 |
1994 JV | 1994, May 13 | Jewitt and Luu | 254 | 18.1 | 35.3 |
1994 JQ1 | 1994, May 11 | Irwin et al. | 382 | 3.7 | 44.3 |
1994 JR1 | 1994, May 12 | Irwin et al. | 238 | 3.8 | 39.8 |
1994 TB | 1994, Oct. 2 | Jewitt and Chen | 258 | 12.1 | 39.3 |
1994 TG | 1994, Oct. 13 | Chen et al. | 232 | 6.8 | 42.2 |
1994 TH | 1994, Oct. 3 | Jewitt et al. | 217 | 16.1 | 40.9 |
1994 TG2 | 1994, Oct. 8 | Hainaut | 141 | 2.2 | 42.4 |
1994 VK8 | 1994, Nov. 8 | Fitzsimmons et al. | 273 | 1.4 | 43.5 |
1995 DA2 | 1995, Feb. 24 | Luu and Jewitt | ??? | 6.6 | 36.3 |
1995 DB2 | 1995, Feb. 24 | Jewitt and Luu | ??? | 4.3 | 43.5 |
1995 DC2 | 1995, Feb. 24 | Luu and Jewitt | 360? | 2.1 | 45.2 |
1995 FB21 | 1995, Mar.29 | Green et al. | ??? | 0.7 | 42.4 |
1995 GJ | 1995, Apr. 3 | Jewitt and Chen | ??? | 22.9 | 42.9 |
1995 GA7 | 1995, Apr. 3 | Chen and Jewitt | ??? | 3.5 | 39.5 |
1995 GY7 | 1995, Apr. 6 | Lagerkvist et al. | ??? | 0.9 | 41.3 |
1995 HM5 | 1995, Apr. 26 | Luu | ??? | 4.7 | 39.5 |
1995 KJ1 | 1995, May 30 | Chen et al. | ??? | 3.8 | 43.2 |
1995 KK1 | 1995, May 30 | Jewitt et al. | ??? | 9.3 | 39.5 |
1995 QY9 | 1995, Aug. 31 | Jewitt and Chen | ??? | 4.8 | 39.4 |
1995 QZ9 | 1995, Aug. 29 | Jewitt and Chen | ??? | 19.5 | 39.4 |
1995 WY2 | 1995, Nov. 18 | Jewitt and Luu | ??? | 10.2 | 48.2 |
1995 YY3 | 1995, Dec. 24 | Chen and Jewitt | ??? | 1.7 | 39.4 |
i : 與 太 陽 系 面 之 夾 角 (度)。
a : 柯 伊 伯 物 體 之 軌 道 半 長 軸 (單 位 為 AU)。