台 灣 地 區 四 季 星 空 的 主 要 亮 星 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排 名 | 我 國 星 名 | 西 洋 星 名 | 季 節 | 顏 色 | 視 星 等 | 絕 對 星 等 | 距 離 (光 年) | 光 度 (L太 陽) |
1 | 天 狼 星 (大 犬 座 α) | Sirus (α CMa A) | 冬 | 白 | - 1.46 | 1.42 | 8.65 | 21 |
2 | 老 人 星 (船 底 座 α) | Canopus (α Car) | 冬 | 黃 白 | - 0.72 | - 2.4 | 71 | 718 |
3 | 南 門 二 (半 人 馬 座 α) | Rigel Kentaurus (α Cen) | 春 | 黃 | - 0.01 | 4.35 | 4.39 | 1.4 |
4 | 大 角 星 (牧 大 座 α) | Arcturus (α Boo) | 春 | 橘 白 | - 0.04 | - 0.24 | 35 | 98 |
5 | 織 女 星 (天 琴 座 α) | Vega (α Lyr) | 夏 | 白 | 0.03 | 0.50 | 26 | 50 |
6 | 五 車 二 (御 夫 座 α) | Capella (α Aur) | 冬 | 黃 白 | 0.08 | 0.09 | 44 | 72 |
7 | 參 宿 七 (獵 夫 座 β) | Rigel (β Ori) | 冬 | 紅 | 0.12 | - 7.1 | 910 | 55,000 |
8 | 南 河 三 (小 犬 座 α) | Procyon (α CMi) | 冬 | 黃 白 | 0.38 | 2.64 | 11.4 | 6.9 |
9 | 參 宿 四# (獵 戶 座 α) | Betelgeuse (α Ori) | 冬 | 紅 | 0.50 | - 5.6 | 540 | 13,500 |
10 | 水 委 一 (波 江 座 α) | Achernar (α Eri) | 冬 | 藍 白 | 0.46 | - 1.6 | 84 | 344 |
11 | 馬 腹 一 (半 人 馬 座 β) | Hadar (β Cen) | 春 | 藍 白 | 0.61 | - 5.1 | 450 | 8,630 |
12 | 牛 郎 星 (天 鷹 座 α) | Altair (α Aql) | 春 | 藍 白 | 0.77 | 2.24 | 16.5 | 10 |
13 | 十 字 架 二 (南 十 字 座 α) | Acrux (α Cru) | 春 | 藍 白 | 0.86* | - 4.6 | 410 | 4,650* |
14 | 畢 宿 五 (金 牛 座 α) | Aldebaran (α Tau) | 冬 | 橘 白 | 0.86 | - 0.6 | 65 | 137 |
15 | 角 宿 一 (室 女 座 α) | Spica (α Vir) | 春 | 藍 白 | 0.91 | - 3.5 | 260 | 1977 |
16 | 心 宿 二 (天 蠍 座 α) | Antares (α Sco) | 夏 | 紅 | 0.96 | - 4.7 | 440 | 6,000 |
17 | 北 河 三 (雙 子 座 β) | Pollux (β Gem) | 冬 | 橘 白 | 1.16* | 0.98 | 35 | 32 |
18 | 北 落 師 門 (南 魚 座 α) | Formalhaut (α PsA) | 秋 | 白 | 1.16 | 2.03 | 22 | 12 |
19 | 天 津 四 (南 十 字 座 β) | Deneb (α Cyg) | 夏 | 白 | 1.25 | - 7.5 | 1800 | 80,000 |
20 | 十 字 架 三 (天 鵝 座 α) | Mimosa (β Cru) | 春 | 藍 白 | 1.25 | - 5.0 | 580 | 7870 |
21 | 軒 轅 十 四 (獅 子 座 α) | Regulus (α Leo) | 春 | 藍 白 | 1.35 | - 0.6 | 72 | 137 |
22 | 北 河 二 (雙 子 座 α) | Castor (α Gem) | 冬 | 白 | 1.58 | 1.14 | 47 | 28 |
23 | 玉 衡 (大 熊 座 ε) | Castor (ε UMa) | 夏 | 藍 白 | 1.77 | 0.3 | 64 | 60 |
47 | 北 極 星 (小 熊 座 α) | Poloris (α UMi) | 四 季 | 白 | 2.02 | - 4.6 | 690 | 5,500 |
# 變 星
* 雙 星 的 亮 度 總 和
1 光 年 = 9.46053 x 1015 m
L太 陽 = 3.826 x 1026 J/sec
恆星的視 星 等、絕 對 星 等、距 離(光 年)、光 度(以太 陽的光度為單位)等數據 ,主要取自
Richard Dobon-Smith, "StarList 2000-A Quick Reference Star Catalog for Astronomers," John Wiley & Sons (1992).
對中國星座、星名與西洋星座、星名之對照有興趣的讀者,請參考中央氣象局 天文站 邱國光先生所精心編製的《天文星圖》(高度推薦)。 《天文星圖》 應可在「台北市立天文教育資料館」 內的商店買到,或寫信去台北市中 正區公園路64號 中央氣象局天文站,洽詢邱國光先生。
對天體的視星等 、絕對星等、距離 (光年)、光度 (以太 陽的光度為單位) 之間的關係有興趣的讀者,請參考 《天文電子書.第五章 星光的祕密》。