| 蟹種的季節性變化 | |
|---|---|
| 根 據 一 年 ( 民 國 8 4 年 3 月 ∼ 民 國 8 5 年 2 月 ) 在 新 浮 崙 汕 及 七 股 潟 湖 所 做 的 調 查 , 兩 處 溼 地 所 出 現 的 主 要 蟹 種 , 其 季 節 性 的 變 化 情 形 見 附 表 。 |
| 季節→ 蟹種↓ | 春季2月∼4月 | 夏季5月∼7月 | 秋季8月∼10月 | 冬季11∼ 1月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 網紋招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 白扇招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 北方呼喚招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 粗腿綠眼招潮蟹 | ● | ● | ● | ||
| 角眼沙蟹 | ● | ● | |||
| 萬歲招大眼蟹 | ● | ● | |||
| 褶痕擬相手蟹 | ● | ● | ● | ||
| 神妙擬相手蟹 | ● | ● | ● | ||
| 雙齒近相手蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 短指和尚蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 紅點黎明蟹 | ● | ||||
| 鋸緣青蟳 | ● | ● | |||
| 製表日期:85年3月 | |||||
伍 氏 厚 蟹 及 條 紋 方 蟹 在 此 處 只 各 發 現 過 一 次 , 伍 氏 厚 蟹 出 現 在 萬 歲 大 眼 蟹 的 棲 地 內 , 因 其 背 甲 保 護 色 佳 不 易 被 發 現 ; 而 條 紋 方 蟹 出 現 在 七 股 海 堤 的 水 泥 提 上 , 可 能 在 漲 潮 時 被 潮 水 帶 進 來 的 。
動 物 的 調 查 不 如 植 物 , 眼 見 的 不 能 代 表 所 有 的 , 表 格 中 出 現 的 蟹 種 只 能 代 表 觀 察 時 所 見 , 沒 有 發 現 的 卻 不 能 表 示 牠 的 不 存 在 。
| 季節→ 蟹種↓ | 春季2月∼4月 | 夏季5月∼7月 | 秋季8月∼10月 | 冬季11∼ 1月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣招潮蟹 | ● | ||||
| 網紋招潮蟹 | ● | ● | ● | ||
| 白扇招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 北方呼喚招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 粗腿綠眼招潮蟹 | ● | ● | ● | ||
| 角眼沙蟹 | ● | ● | ● | ||
| 雙扇股窗蟹 | ● | ● | |||
| 長趾股窗蟹 | ● | ||||
| 條紋方蟹 | ● | ● | ● | ||
| 台灣厚蟹 | ● | ● | |||
| 隆脊張口蟹 | ● | ● | |||
| 褶痕擬相手蟹 | ● | ● | ● | ||
| 神妙擬相手蟹 | ● | ● | ● | ||
| 短指和尚蟹 | ● | ● | ● | ● | |
| 紅點黎明蟹 | ● | ● | |||
| 鋸緣青蟳 | ● | ● | |||
| 凶狠圓軸蟹 | ● | ● | ● | ||
| 製表日期:85年3月 | |||||
8 4 年 8 月 颱 風 過 後 , 木 麻 黃 防 風 林 部 分 被 摧 毀 , 在 靠 近 防 風 林 一 帶 的 泥 灘 地 , 本 來 是 白 扇 招 潮 蟹 、 網 紋 招 潮 蟹 及 數 量 較 少 的 北 方 呼 喚 招 潮 蟹 喜 歡 的 棲 地 , 但 被 沙 覆 蓋 後 , 角 眼 沙 蟹 入 侵 了 , 招 潮 蟹 往 北 遷 移 600~800 公 尺 的 另 一 處 泥 灘 地 。
冬 天 棲 地 的 環 境 較 乾 燥 , 原 是 短 指 和 尚 蟹 的 沙 泥 質 灘 地 , 部 分 已 為 雙 扇 股 窗 蟹 及 長 趾 股 窗 蟹 所 取 代 。