螃蟹在沿海溼地的棲地環境 | |
---|---|
不 同 蟹 種 對 棲 地 的 選 擇 因 其 習 性 而 有 所 不 同 , 招 潮 蟹 大 致 喜 歡 泥 質 灘 地 , 紅 點 黎 明 蟹 偏 好 潛 伏 在 有 水 覆 沒 的 沙 質 地 , 大 眼 蟹 則 是 在 有 水 覆 沒 的 泥 質 地 出 沒 , 近 相 手 蟹 及 擬 相 手 蟹 , 舉 凡 泥 質 地 、 沙 質 地 、 礁 石 區 、 垃 圾 堆 積 處 , 無 所 不 在 , 而 幽 靈 蟹 在 沙 灘 上 稱 王 , 凶 狠 圓 軸 蟹 在 防 風 林 下 橫 行 霸 道 。 調 查 區 域 內 沿 海 溼 地 的 型 態 及 其 出 現 的 蟹 種 詳 如 下 表 : |
溼地型態代號→ 蟹種↓ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣招潮蟹 | ● | ||||||||||||||||
網紋招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
清白招潮蟹 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
*粗腿綠眼招潮蟹 | ● | ● | |||||||||||||||
北方呼喚招潮蟹 | ● | ● | |||||||||||||||
*四角招潮蟹 | ● | ||||||||||||||||
萬歲大眼蟹 | ● | ||||||||||||||||
角眼沙蟹 | ● | ||||||||||||||||
雙扇股窗蟹 | ● | ||||||||||||||||
長趾股窗蟹 | ● | ||||||||||||||||
短指和尚蟹 | ● | ||||||||||||||||
褶痕擬相手蟹 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
雙齒近相手蟹 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
神妙擬相手蟹 | ● | ||||||||||||||||
條紋方蟹 | ● | ||||||||||||||||
*方形大額蟹 | ● | ||||||||||||||||
台灣厚蟹 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
*伍氏厚蟹 | |||||||||||||||||
隆脊張口蟹 | ● | ● | |||||||||||||||
*平背蜞 | ● | ||||||||||||||||
紅點黎明蟹 | ● | ||||||||||||||||
鋸緣青蟳 | ● | ||||||||||||||||
*五棘石蟹 | ● | ||||||||||||||||
兇狠圓軸蟹 | ● | ||||||||||||||||
*繆氏哲蟹 | ● | ||||||||||||||||
豌豆蟹 | |||||||||||||||||
*表示族群數量極少或僅出現在某些特定的地方 |